Kosten: 0,00 €
+Versandkosten: 0,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Kaminofen wasserführend Favorit 2KXBS 10 kW Komplettpaket, Pufferspeicher P 300L
Mit diesem Komplettpaket erhalten Sie einen wasserführenden ST-AD Kaminofen, einen Speicher aus deutscher Herstellung und alle Komponenten, die Sie benötigen um Ihren neuen Ofen direkt in Betrieb zu nehmen.
Ein hoher Qualitätsstandard, erzielt durch die Verwendung hochwertiger Materialien (wie Gusseisen, Keramik oder Naturstein), deren professionelle Verarbeitung in modernsten Fertigungslinien sowie effiziente Verbrennungstechnik sind die Grundlagen eines Kaminofens von ST-AD.
Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit diesen qualitativ hochwertigen Kaminofen als wertvollen Mittelpunkt in Ihrem Wohnzimmer zu platzieren. In der nächsten Heizperiode werden Sie dann eine gemütliche Atmosphäre genießen und gleichzeitig Heizkosten sparen können.
Wir beraten Sie gern, welche Ausstattungsvariante für Sie optimal ist. Auch nach dem Kauf sind wir gern für Sie da.
Sie erreichen uns
telefonisch: 05841/99 99, 0171/50 12 666
per Fax: 05841/99 98
oder per Mail: info@wendland-handels-agentur.de.

Im Komplettpaket enthalten sind:
•1 ST-AD Kaminofen Favorit 2KXBS 10kW Einschließlich Verrohrung und Verkleidung! (Anschlussset vormontiert) Einfach anschließen und fertig!!!!!!!!
•1 Pufferspeicher P 300L
•1x Ausdehnungsgefäß MAHG 35 L mit Kappenventil


| Wärmeleistungsbereich ** | 5 -12 |
kW |
| Nennwärmeleistung | 10 | kW |
| Wärmeleistung wasserseitig max. ** | 7 | kW |
| Wärmeleistung wasserseitig mittel | 5,5 | kW |
| Wärmeleistung raumseitig | 4,5 | kW |
| zulässige Vorlauftemperatur | 95 | °C |
| Brenndauer | ca. 1 |
h |
| Wasserinhalt | 11 | Liter |
| Gewicht | 166 | Kg |
| Rauchrohranschluss | 150 | mm |
| Feuerraumöffnung H x B | 280x400 |
mm |
| Feuerraumtiefe | 400 | mm |
| max. Brennstoffaufgabe * | 2,5 | Kg |
| Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384 | ||
| Abgastemperatur | 200 | °C |
| Abgasmassestrom | 8,6 | g/s |
| Mindestförderdruck | 12 | Pa |
| CO - Gehalt (bez. auf Bezugs - O2 - Wert | 0,4 | (Vol.-%) |
| Bezugs - O2 - Wert für die CO - Emissionen | 13 | (Vol.-%) |
| NOx - Gehalt | 46 | ppm |
| Wirkungsgrad | 84 | % |
| zulässiger Gesamtüberdruck | 2,5 | bar |
| freie Querschnitte Zuluft / Umluft | >850 | cm2 |
| Volumen Aschekasten | 5670 | cm3 |
| Bauart 1 nach DIN 18891, DIN EN 13240 :2005 |
**abhängig von Umgebungsfaktoren wie Förderdruck der Rauchgasanlage, Ausführung des wasserseitigen Anschlusses, Qualität des Brennstoffes usw.
Technische Daten Pufferspeicher P 300:
| Technische Daten / Pufferspeicher | |
|
Inhalt |
300 Liter P.0300.x |
| Durchm ohne/mit Isolierung (mm) |
550/750 |
| Höhe ohne/mit Isolierung (mm) |
1400/1450 |
| Isolierung gelocht Lamda 0037 (mm) |
100 |
| Kippmaß ohne Isolierung (mm) |
1425 |
| Gewicht (kg) |
99 |
|
Muffe A (Fühlermuffe) |
1/2" / 415 |
| Muffe B (E-Stab Muffe) |
1/2" / 765 |
| Muffe C (Thermometermuffe) |
1/2" / 1065 |
| Muffe D (Entlüftung/Heizkreisvorlauf) |
1 1/2" / 1400 |
| Muffe E (Kesselvorlauf) |
1 1/2" / 1170 |
| Muffe F (Fühlermuffe) |
1/2" / 1010 |
| Muffe G* |
1 1/2" / 880 |
| Muffe H* |
1 1/2" / 770 |
| Muffe I* |
1" / 660 |
| Muffe J (Heizkreisrücklauf) |
1 1/2" / 540 |
| Muffe K (Fühlermuffe) |
1/2" / 420 |
| Muffe L* |
1" / 260 |
| Muffe M (Kesselrücklauf) |
1 1/2" / 155 |
| Kaminofen wasserführend Favorit 2KXBS 10 kW Komplettpaket, Pufferspeicher P 300L | 2.732,00 € inkl. MwSt. |
| Versandkosten, Deutschland | kostenlos |
| + Versandkosten, Deutschland (wenn weite Artikel aus der Rubrik bestellt werden) | 0,00 € inkl. MwSt. |
| + Versandkosten, Schweiz | 237,00 € inkl. MwSt. |
| + Versandkosten, Schweiz (wenn weite Artikel aus der Rubrik bestellt werden) | 237,00 € inkl. MwSt. |
| + Versandkosten, Österreich | 107,00 € inkl. MwSt. |
| + Versandkosten, Österreich (wenn weite Artikel aus der Rubrik bestellt werden) | 107,00 € inkl. MwSt. |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins1 | Gesamt- betrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | € 468,00 | 2.62 % | 9,9 % | € 2.808,00 |
| 12 | € 239,52 | 5.75 % | 9,9 % | € 2.874,24 |
| 18 | € 163,41 | 6.90 % | 9,9 % | € 2.941,38 |
| 24 | € 125,40 | 6.54 % | 9,9 % | € 3.009,60 |
| 30 | € 102,63 | 7.09 % | 9,9 % | € 3.078,89 |
| 36 | € 87,48 | 7.46 % | 9,9 % | € 3.149,28 |
| 42 | € 76,68 | 7.73 % | 9,9 % | € 3.220,56 |
| 48 | € 68,60 | 7.93 % | 9,9 % | € 3.292,80 |
| 54 | € 62,34 | 8.08 % | 9,9 % | € 3.366,36 |
| 60 | € 57,34 | 8.21 % | 9,9 % | € 3.440,40 |
| 66 | € 53,27 | 8.31 % | 9,9 % | € 3.515,82 |
| 72 | € 49,89 | 8.40 % | 9,9 % | € 3.592,08 |
1enthält Bearbeitungsentgelt











